Ортопантомограф Planmeca ProMax 2D S3
Полная визуализация челюстно-лицевой области.
Легкое позиционирование пациента
Открытое позиционирование пациента и боковой вход сводят к минимуму ошибки, вызванные неправильным позиционированием пациента, позволяя Вам видеть пациента со всех сторон. Боковой вход обеспечивает удобный доступ для всех пациентов – стоя или сидя. Позиционирование пациента осуществляется с помощью удобной системы трех лазерных лучей, указывающих правильные анатомические точки позиционирования.
Управление с помощью интерфейса пользователя
Полноцветный графический интерфейс пользователя обеспечивает четкость текстов и символов, отображающихся на нем на протяжении всей процедуры. Параметры логически сгруппированы и легко понятны, ускоряют визуализацию и позволяют сосредоточить внимание на правильном позиционировании Вашего пациента и общении с ним.
Автофокус – для всегда идеальной панорамы
Уникальная особенность автофокуса – получение краткого предварительного изображения центральных резцов пациента с низкой дозой облучения для автоматического позиционирования фокального слоя. Особенности анатомии пациента используются для расчета размещения, что позволяет практически безошибочно позиционированть пациента и значительно снижает необходимость повторной съемки. Вы каждый раз получаете прекрасное панорамное изображение.
Технология роботизированной руки
Аппарат Planmeca ProMax® оснащен высокотехнологичной и эксклюзивной технологией SCARA (точно позиционируемая шарнирная роботизированная рука) – обеспечение точных и сложных движений, необходимых для вращательной челюстно-лицевой визуализации.
Преимущества использования SCARA
Точность движений позволяет использовать широкий спектр программ визуализации, что не представляется возможным на других рентгеновских аппаратах с фиксированными поворотами. Технология SCARA дает превосходные возможности визуализации как для сегодняшних, так и для будущих технологий.
Технические характеристики:
Программы визуализацииБазовая: Основные панорамные программы | Стандартная панорамная Боковая ВНЧС (закрытая и открытая) Заднепередняя ВНЧС (закрытая и открытая) Заднепередняя пазух |
|
Базовая | Детский (педиатрический) режим для каждой программы по снижению дозы | |
Опционально | Горизонтальная и вертикальная сегментация для панорамной программы | |
Опционально | Визуализация действительного прикуса | |
Опционально: Расширенные панорамные программы | Промежуточная панорамная Ортогональная панорамная Боковая заднепередняя ВНЧС Боковая многоугловая ВНЧС Заднепередняя многоугловая ВНЧС Заднепередняя без вращения пазух Боковая без вращения пазух |
|
Опционально: Томографические программы | Цифровая линейная томография в цифровом виде Действительная линейная томография или линейная томография в пленочном виде |
Генератор | Постоянное напряжение, резонансный режим при высокой частоте 80-150 кГц | |||||||||||
Рентгеновская трубка | D-054SB-P | |||||||||||
Размер фокусного пятна | 0,5 х 0,5 мм (IEC 336) | |||||||||||
Общая фильтрация | Min 2,5 мм Al в эквиваленте | |||||||||||
Анодное напряжение | 50-84 кВ | |||||||||||
Анодный ток | 0.5-16 мА постоянного тока | |||||||||||
Время экспозиции | Пантомограф | 2.7-16 с | ||||||||||
Scanning ceph | 6.4-9.9 с | |||||||||||
Planmeca Proceph | 0.1–0.8 c | |||||||||||
Томограф | 3 с/кадр | |||||||||||
Расстояние источник – изображение (SID) | Пантомограф | 500 мм (19’’) | ||||||||||
Цефалограф | 163-170 см (64-67’’) | |||||||||||
Увеличение | Пантомограф | постоянное 1,2 | ||||||||||
Цефалограф | 1.08–1.13 | |||||||||||
CCD размер пикселя | 48 µm | |||||||||||
Размер изображения пикселя | 48/96/144 мкм, выбирается | |||||||||||
CCD активная поверхность | Пантомограф | 6 х 147 мм | ||||||||||
Цефалограф | 6 х 295 мм | |||||||||||
Разрешение (цифровое) | Пантомограф | макс. 9 линий / мм | ||||||||||
Цефалограф | макс. 5,7 линий / мм | |||||||||||
Поле изображения (цифровое) | Пантомограф | 14 х 30 см (5,5 х 12’’) | ||||||||||
Цефалограф | 24/27 х 18/30 см (9/10.6 х 7/11.8’’) |
|||||||||||
Размер файла, несжатый (цифровой) | Пантомограф | 4–33 MB | ||||||||||
Цефалограф | 7–16 MB | |||||||||||
Напряжение сети | 100-240 В, 50 Гц или 60 Гц | |||||||||||
Автоматическое регулирование | ± 10% | |||||||||||
Линейный ток | 8–16 A | |||||||||||
Цвет | белый |
Planmeca ProMax 2D | Planmeca ProMax 2D с цефалостатом | ||||
Ширина | 96 см (38’’) | 194 см (76’’) | |||
Глубина | 125 см (49’’) | 125 см (49’’) | |||
Высота* | 153-243 см (60-96’’) | 153-243 см (60-96’’) | |||
Вес | 113 кг (248 фунтов) | 128 кг (282 фунта) |
Planmeca ProMax 2D | Planmeca ProMax 2D с цефалостатом | ||||
Ширина | 150 см (59’’) | 215 см (85’’) | |||
Глубина | 163 см (64’’) | 163 см (64’’) | |||
Высота* | 243 см (96’’) | 243 см (96’’) |
* Максимальная высота аппарата может быть отрегулирована для помещений с ограниченной высотой потолка.
Размеры